


加强型抗冲击齿轮箱及外罩,坚固耐用
安全可靠刹车性能,强大制动力,超群耐久性
双重棘爪弹簧设计,安全性耐用性大大增强
独特测量点设计的重型吊钩,加大了 对吊钩的腹部设计,使之对吊具及吊钩的钩挂变得容易 ,钩部舌片可防止松弛时吊具从吊钩中脱落。
高强度高韧性齿轮,优于其他品牌
高机械效率独特的轴承构造,用最小的手拉力发挥出最大的效力
高强度载重链条,独特合金钢淬火工艺,韧性和耐磨性超群
| 工厂编号 | 型号 | 额定载重量 | 标准起升高度 | 试验载荷 | 满载时手拉力 | 起重链条直径 | 起重链条挂数 |
|
净重[kg] | 起升高度每增加一米增加重量 [kg] | |||||||||||||||||||||||
| B005 | HSZ-50B | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 5 | 1 | 135 | 124 | 288 | 20 | 35 | 17 | 22 | 73 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||
| B010 | HSZ-100B | 1 | 2.5 | 1.5 | 304 | 6 | 1 | 160 | 137 | 334 | 25 | 40 | 21 | 28 | 89 | 10.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| B015 | HSZ-150B | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 395 | 8 | 1 | 195 | 143 | 415 | 35 | 45 | 25 | 34 | 100 | 15.5 | 2 | ||||||||||||||||
| B020 | HSZ-200B | 2 | 2.5 | 3 | 330 | 6 | 2 | 160 | 137 | 459 | 35 | 51 | 29 | 36 | 115 | 17 | 2.7 | ||||||||||||||||
| B030 | HSZ-300B | 3 | 3 | 4.5 | 402 | 8 | 2 | 195 | 143 | 539 | 36 | 55 | 32 | 47 | 135 | 23 | 3.2 | ||||||||||||||||
| B050 | HSZ-500B | 5 | 3 | 7.5 | 415 | 10 | 2 | 255 | 173 | 660 | 46 | 65 | 42 | 57 | 158 | 39 | 5.3 | ||||||||||||||||
| B100 | HSZ-1000B | 10 | 3 | 12.5 | 428 | 10 | 4 | 395 | 173 | 738 | 55 | 80 | 40 | 61 | 215 | 69 | 9.8 | ||||||||||||||||
| B200 | HSZ-2000B | 20 | 3 | 25 | 428*2 | 10 | 8 | 650 | 195 | 1002 | 80 | 105 | 60 | 92 | 185 | 162 | 19.8 | ||||||||||||||||
| B300 | HSZ-50B | 30 | 3 | 37.5 | 428*2 | 10 | 10 | 710 | 398 | 1050 | 82 | 105 | 65 | 98 | 285 | 237 | 23.9 | ||||||||||||||||
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net