


安全可靠刹车性能,强大制动力,超群耐久性
双重棘爪弹簧设计,安全性耐用性大大增强
高强度高韧性齿轮,优于其他品牌
高机械效率独特的轴承构造,用最小的手拉力发挥出最大的效力
高强度载重链条,独特合金钢淬火工艺,韧性和耐磨性超群
| 工厂编号 | 型号 | 额定载重量 | 标准起升高度 | 试验载荷 | 满载时手拉力 | 起重链条直径 | 起重链条挂数 |
|
净重 [kg] | 起升高度每增加一米增加重量 [kg] | |||||||||||
| C005 | HSZ-50C | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 6 | 1 | 142 | 126 | 28 | 280 | 9.5 | 1.7 | ||||||||
| C010 | HSZ-100C | 1 | 2.5 | 1.5 | 314 | 6 | 1 | 142 | 126 | 32 | 300 | 10.5 | 1.7 | ||||||||
| C015 | HSZ-150C | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 343 | 8 | 1 | 178 | 142 | 38 | 360 | 17.5 | 2.4 | ||||||||
| C020 | HSZ-200C | 2 | 2.5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 142 | 126 | 40 | 380 | 14.5 | 2.5 | ||||||||
| C030 | HSZ-300C | 3 | 3 | 4.5 | 347 | 8 | 2 | 178 | 142 | 44 | 470 | 23 | 3.7 | ||||||||
| C050 | HSZ-500C | 5 | 3 | 7.5 | 382 | 10 | 2 | 210 | 165 | 50 | 600 | 35 | 5.3 | ||||||||
| C100 | HSZ-1000C | 10 | 3 | 12.5 | 390 | 10 | 4 | 358 | 165 | 64 | 730 | 68 | 9.7 | ||||||||
| C200 | HSZ-2000C | 20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 580 | 195 | 82 | 1000 | 155 | 19.4 | ||||||||
| C300 | HSZ-3000C | 30 | 3 | 37.5 | 394 | 10 | 10 | 688 | 394 | 82 | 1050 | 233 | 23.9 | ||||||||
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net