


采用高强度钢板结构,结实耐用
双棘爪,耐用性机械刹车制动结构,安全性大大强于同类产品
独特测量点设计的重型吊钩,加大了 对吊钩的腹部设计,使之对吊具及吊钩的钩挂变得容易 ,钩部舌片可防止松弛时吊具从吊钩中脱落。
对手柄的形状等进行了优化,其强度得到明显提高
高强度载重链条,独特合金钢淬火工艺,韧性和耐磨性超群
| 工厂编号 | 型号 | 额定载重量[Ton] | 标准起升高度 [m] | 试验载荷[KN] | 满载时手拉力[N] | 起重链条直径 | 起重链条挂数 |
|
净重[kg] | 起升高度每增加一米增加重量 [kg] | |||||||||||||||||||||
| H075 | HSH-A75 | 0.75 | 1.5 | 11 | 140 | 1 | 6 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 26 | 290 | 7.7 | 0.8 | |||||||||||||||
| H150 | HSH-A150 | 1.5 | 1.5 | 22.1 | 240 | 1 | 8 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 32.5 | 420 | 11.8 | 1.4 | |||||||||||||||
| H300 | HSH-A300 | 3 | 1.5 | 44.1 | 320 | 1 | 10 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 38 | 420 | 21 | 2.2 | |||||||||||||||
| H600 | HSH-A600 | 6 | 1.5 | 88.2 | 340 | 2 | 10 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 48 | 420 | 32 | 4.4 | |||||||||||||||
| H900 | HSH-A900 | 9 | 1.5 | 132.3 | 360 | 3 | 10 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 50 | 420 | 47 | 6.6 | |||||||||||||||
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net