无锡欧力特旗下品牌
请选择语言:中文 English
马铁滑车0.2Ton-3Ton
马铁滑车0.2Ton-3Ton
工厂编号 型号 额定载荷[KN/T] 尺寸[mm] 钢丝绳直径范围[mm] 净重[kg]
吊钩式A1 吊环式A2 B C
211001 3x1 2(0.2) 203 164 57 39 12 0.9
211002 4x1 4(0.4) 262 232 76 45 16 1.2
211003 5x1 5(0.5) 278 270 92 49 18 2
211004 6x1 10(1) 346 340 112 60 24 3.5
211005 7x1 11(1.1) 388 350 112 64 28 5.1
211006 8x1 13(1.3) 415 390 163 68 30 7.6
211007 9x1 15(1.5) 450 420 180 75 32 11.4
211008 10x1 18(1.8) 492 460 200 75 34 13.4
211009 3x2 4(0.4) 203 164 60 62 12 1.8
211010 4x2 9(0.9) 262 232 76 70 16 2.1
211011 5x2 11(1.1) 280 272 92 74 18 3
211012 6x2 20(2) 346 340 112 102 24 6.2
211013 7x2 23(2.3) 388 350 128 101 28 7.6
211014 8x2 26(2.6) 415 390 163 111 30 11.3
211015 9x2 30(3) 450 420 180 123 32 16.8
211016 10x2 30(3) 492 460 200 117 34 19.3
211017 4x3 10(1) 262 232 76 82 16 2.6
211018 5x3 15(1.5) 280 272 92 100 18 4
其它产品
  • 江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
  • +86-510-88350326
  • +86-510-88353672
  • sales@mertex.net
Copyright©2011-2018 无锡市欧力特起重设备有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备17077375号