


双梁设计,更加稳定,易于钩挂
拥有多种轨宽设置,满足各种不同工况需求
合理的载重轮设计,全封闭式轴承承载,使运行更加平稳
| 工厂编号 | 型号 | 额定载重量 [t] | 试验载荷 [t] | 工字钢轨宽适用范围A[mm] | 工字钢轨宽适用范围B [mm] |
|
|||||
| MG005 | MG0.5T | 0.75 | 0.75 | 50-152 | 50-203 | 10 | 10.5 | ||||
| MG010 | MG1T | 1 | 1.5 | 64-203 | 64-305 | 14.5 | 16 | ||||
| MG020 | MG2T | 2 | 3.0 | 88-203 | 88-305 | 22 | 24 | ||||
| MG030 | MG3T | 3 | 4.5 | 100-203 | 100-305 | 30 | 38 | ||||
| MG050 | MG5T | 5 | 7.5 | 114-203 | 114-305 | 47 | 53 | ||||
| MG100 | MG10T | 10 | 15 | 124-203 | 124-305 | 88 | 94 | ||||
| MG200 | MG20T | 20 | 30 | 136-203 | 136-305 | 165 | 215 | ||||
| MG300 | MG30T | 30 | 45 | - | 175-305 | - | 230 | ||||
| MG500 | MG50T | 50 | 75 | - | 175-305 | - | 610 | ||||
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net