


适用于钢板的水平吊运
必须成对使用,较大开口设计,适用范围更广,使用更加方便
紧凑的设计,使用简便容易
THK拥有更大的开口,适合大规格板材
| 工厂编号 | 型号 | 钳口宽度 [mm] | 额定载重量 [kg/pair] | 净重 [kg] |
| 50201 | THKS0.5T | 0~35 | 500 | 3.1 |
| 50202 | THKS1T | 0~60 | 1000 | 6 |
| 50203 | THKS1.5T | 0~60 | 1500 | 6.5 |
| 50204 | THKS2T | 0~60 | 2000 | 7.5 |
| 50206 | THKS3T | 0~60 | 3000 | 10 |
| 50207 | THKS4T | 0~60 | 4000 | 11.5 |
| 50208 | THKS5T | 0~60 | 5000 | 15.5 |
| 50209 | THKS10T | 0~60 | 10000 | 23 |
| 50301 | THK1T | 0~100 | 500 | 7 |
| 50302 | THK1.5T | 0~100 | 1500 | 7.5 |
| 50303 | THK2T | 0~100 | 2000 | 9.5 |
| 50304 | THK3T | 0~100 | 3000 | 12 |
| 50305 | THK4T | 0~100 | 4000 | 14.5 |
| 50306 | THK5T | 0~100 | 5000 | 20 |
| 50307 | THK10T | 0~100 | 10000 | 28 |
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net