


适用于异性钢件和结构件等体积小的钢铁物体的吊运
PML改进型,更加安全稳定,在多处进行加强设计
带有安全阀,自重轻,易于使用
磁性设置,可高频率使用
安全稳定,使用简便
| 工厂编号 | 型号 | 额定载重量[kg] | 圆柱型起吊载荷[kg] | 最大载荷 [kg] | 操作温度限制[°C] | 净重[kg] |
| 902001 | PML-1A | 100 | 30 | 300 | <80 | 3.5 |
| 902002 | PML-3A | 300 | 100 | 900 | <80 | 10 |
| 902003 | PML-6A | 600 | 200 | 1800 | <80 | 21 |
| 902004 | PML-10A | 1000 | 300 | 3000 | <80 | 40 |
| 902005 | PML-15A | 1500 | 500 | 4500 | <80 | 65 |
| 902006 | PML-20A | 2000 | 600 | 6000 | <80 | 83 |
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net