


封闭式的机械零件
自动调整的制动器
可调的和可拆卸的曲柄
卸载后可调松,但是在负载时不可松
由于框架的特殊刚度,设计十分坚固
| 工厂编号 | 型号 | 额定载荷 [kg] |
起重负载[kg] |
钢丝绳直径[mm] | 缠绕全长 [mm] | 最大层数 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | ØX [mm] | 驱动比 | 净重 [kg] |
| 81001 | MR150 | 150 | 150 | 4 | 22 | 6 | 180 | 325 | 150 | 150 | 350 | 4*22 | 2.842:1 | 8 |
| 81002 | MR300 | 300 | 300 | 5 | 40 | 6 | 240 | 385 | 200 | 200 | 250 | 5*40 | 6.67:1 | 16 |
| 81003 | MR500 | 500 | 500 | 6.8 | 25 | 4 | 240 | 385 | 200 | 200 | 250 | 6.8*20 | 7.75:1 | 17 |
| 81004 | MR1000 | 1000 | 1000 | 9 | 25 | 4 | 412 | 485 | 300 | 300 | 350 | 9*25 | 23.75:1 | 38 |
| 81005 | MR2000 | 2000 | 2000 | 13 | 30 | 3 | 500 | 585 | 405 | 405 | 350 | 13*30 | 43.7:1 | 60 |
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net