


LJ型机械式手动千斤顶,适用于维修车辆,设备及提升轨道灯场合
该设备具有使用方便,结构坚固,安全可靠,适用范围广等特点
| 工厂编号 | 型号 | 额定载荷[t] |
试验载荷 [kn] |
满载时手摇力 | 行程 |
|
A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | G [mm] | K [mm] | R [mm] | 净重 [kg] | |||||
| 06001 | LJ1.5T | 1.5 | 18.4 | 150 | 300 | 60 | 600 | 163 | 190 | 273 | 110 | 55 | 110 | 113 | 225 | 13.5 | ||||
| 06002 | LJ3T | 3 | 36.8 | 280 | 350 | 70 | 730 | 197 | 200 | 296 | 130 | 60 | 140 | 127 | 250 | 21.2 | ||||
| 06003 | LJ5T | 5 | 61.3 | 280 | 350 | 80 | 730 | 189 | 239 | 335 | 140 | 71 | 170 | 127 | 275 | 28.5 | ||||
| 06004 | LJ10T | 10 | 122.5 | 560 | 410 | 85 | 800 | 250 | 293 | 498 | 140 | 86 | 170 | 248 | 300 | 46.8 | ||||
| 06005 | LJ16T | 16 | 196 | 640 | 320 | 95 | 800 | 275 | 320 | 514 | 150 | 78 | 180 | 250 | 300 | 65 | ||||
| 06006 | LJ20T | 20 | 245 | 640 | 320 | 100 | 860 | 275 | 335 | 529 | 150 | 78 | 180 | 250 | 380 | 75 | ||||
| 06007 | LJ25T | 25 | 306.3 | 640 | 320 | 110 | 970 | 350 | 340 | 538 | 170 | 80 | 200 | 250 | 380 | 91 | ||||
江苏省无锡市港下镇五一工业园8号
+86-510-88350326
+86-510-88353672
sales@mertex.net